Tha prìs mòr-reic dhrogaichean HIV air a dhearbhadh le grunn nithean. An toiseach, tha an neach-dèanaidh a 'leigeil a-mach Cosgais Togail Mòr-reic neo-eisimeilich, rud a tha gu h-àraidh a' faighneachd prìs dhruga mus cuir iad lasachadh no lasachadh air ais airson ceannach gu leòr agus / no pàigheadh luath.
Bho seo, tha Prìs Mòr-mholaidh air a mholadh (SWP) air a shuidheachadh. Is e seo am prìs a tha an neach-dèanamh a 'moladh gu mòr-mhòrairean nuair a tha iad a' socrachadh phrìsean airson an luchd-ceannach (ie luchd-reic, ospadalan, ionadan).
Chan e an SWP an dearbh chosgais malairt ach an àite bun-loidhne bhon urrainnear mòr-mholaidhean co-dhùnaidhean prìsean farpaiseach a dhèanamh.
An coimeas ri sin, is e a 'phrìs cuibheasach cuibheasach (AWP) am prìs chuibheasach a tha luchd-reic agus feadhainn eile ag aithris airson druga sònraichte. Tha an luchd-dèanamh ag aithris air an AWP agus air a chur ri chèile le foillsichearan neo-eisimeileach, agus tha an dàta air a chleachdadh le riaghaltasan, companaidhean àrachais, agus feadhainn eile gus prìsean ath-phàighidh is reic reic dhrogaichean òrdaichte. Leis gu bheil AWP an urra ri aithris treas-phàrtaidh-agus mar sin, tha e so-leònte do bhith a 'làimhseachadh prìsean - tha cuid de na h-ionadan air tòiseachadh a' leigeil dheth a chleachdadh airson taic a thoirt don SWP.
Mu dheireadh, is e am Prìs Dhìreach (DIRP no DP) am prìs a bhiodh dùil aig companaiche neo-reic mòr (me thu) a phàigheadh aig a 'chlàr airgead. San fharsaingeachd, tha comharradh 20-30% eadar WAC agus DIRP.
Prìs mòr-reic cuibheasach de dhrogaichean antiretroviral neo-choitcheann gach mìos
| Drogaichean Antiretroviral | Neart inbheach | Dose | Cunnt | AWP |
| Aptivus (tiprianavir) | Capsule 250mg | 2 dà uair san latha | 120 | $ 1,685.59 |
| Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | 300/200 / 600mg de bhòrd | 1 gach latha | 30 | $ 2,869.86 |
| Combivir (zidovudine + lamivudine) | 300 / 150mg de bhòrd | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,081.70 |
| Complera (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | 300/200 / 25mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 2,815.04 |
| Crixivan (indinavir) | Capsule 400mg | 2 dà uair san latha | 120 | $ 365.42 |
| Crixivan (indinavir) | Capsule 400mg | 2 uair a thìde trì latha | 180 | $ 548.12 |
| Lorg (tenofovir AF + emtricitabine) | 25 / 250mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 1,759.73 |
| Edurant (ripilvirine) | 25mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 1,075.15 |
| Emtriva (emtricitabine) | Capsule 200mg | 1 gach latha | 30 | $ 643.72 |
| Epivir (lamivudine) | 300mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 498.89 |
| Epzicom (abacavir + lamivudine) | Tablet 600 / 300mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,550.05 |
| Evotaz (atazanavir + cobicistat) | Clàr 350 / 150mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,857.51 |
| Fuzeon (enfuvirtide) | 90 mealladh-inntrigidh | 1 dà uair san latha | 60 | $ 4,097.78 |
| Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | 150/150/200 / 10mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 3,093.19 |
| Eadar-ghnìomhachd (etravirine) | Bòrd 200mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,306.08 |
| Isentress (raltegravir | Bòrd 400mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,545.07 |
| Invirase (saquinavir) | Tablet 500mg | 2 dà uair san latha | 120 | $ 1,260.01 |
| Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Bòrd 200 / 50mg | 2 dà uair san latha no 4 gach latha | 120 | $ 1,106.29 |
| Lexiva (fosamprenavir) | Bòrd 700mg | 2 dà uair san latha | 120 | $ 2,408.86 |
| Lexiva (fosamprenavir) | Bòrd 700mg | 1 dà uair san latha no 2 uair gach latha | 60 | $ 1,204.43 |
| Norvir (ritonavir) | 100mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 308.60 |
| Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | 25/25 / 200mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 2,815.04 |
| Prezista (darunavir) | Bòrd 400mg | 2 gach latha | 60 | $ 1,626.06 |
| Prezista (darunavir) | Tablet 600mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,629.06 |
| Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Clàr 80 / 150mg | 1 gach latha | 60 | $ 1,862.12 |
| Ath-stiùiriche (delavirdine) | Bòrd 200mg | 2 uair a thìde trì latha | 180 | $ 365.45 |
| Retrovir (zidovudine) | 300mg tablet | 1 dà uair san latha | 60 | $ 390.97 |
| Reyataz (atazanavir) | Capsule 200mg | 2 gach latha | 60 | $ 1,656.52 |
| Reyataz (atazanavir) | Capsule 300mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,646.80 |
| Selzentry (maraviroc) | Tabhart 150mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,296.77 |
| Selzentry (maraviroc) | 300mg tablet | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,296.77 |
| Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | 300/200/150 / 150mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 3,244.76 |
| Sustiva (efavirenz) | Tablet 600mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,010.13 |
| Tivicay (dolutegravir) | Tablet 50mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,707.26 |
| Tivicay (dolutegravir) | Tablet 50mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 3,414.52 |
| Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | 600/300 / 50mg de bhòrd | 1 gach latha | 30 | $ 2,889.22 |
| Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | 300/300 / 100mg tablet | 1 dà uair san latha | 60 | $ 1,931.64 |
| Truvada (tenofovir + emtricitabine) | 300 / 150mg de bhòrd | 1 gach latha | 30 | $ 1,759.73 |
| Tybost (cobicistat) | Tabhart 150mg | 1 gach latha | 30 | $ 230.90 |
| Videx EC (didanosine) | Capsule 400mg | 1 gach latha | 30 | $ 515.84 |
| Viracept (nelfinavir) | Bòrd 625mg | 2 dà uair san latha | 120 | $ 1,169.22 |
| Viramune (nevirapine) | Bòrd 200mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 912.86 |
| Viramune XR (nevirapine) | Bòrd 400mg | 1 gach latha | 30 | $ 846.66 |
| Viread (tenofovir) | 300mg tablet | 1 gach latha | 30 | $ 1,197.32 |
| Vitekta (elvitegravir) | Bòrd 85mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,445.34 |
| Vitekta (elvitegravir) | Tabhart 150mg | 1 gach latha | 30 | $ 1,445.34 |
| Zerit (stavudine) | Capsule 40mg | 1 dà uair san latha | 60 | $ 553.12 |
| Ziagen (abacavir) | 300mg tablet | 2 gach latha | 60 | $ 670.37 |
> Stòran:
> Institiudan Nàiseanta Slàinte (NIH). "Stiùireadh airson Cleachdadh Ghnìomhairean Antiretroviral ann an Inbhich le Galar HIV-1 agus Adolescents - Pàipear-taice B: Tàlaidhean Tomhasan Drugaichean (Prìs Mìlteach a Mholar Mìosail de Dhrogaichean Antiretroviral)". Bethesda, Maryland; ùrachadh an Giblean 2016.